LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1129IS8-3.3#PBF | (Engineering Calculation) | SOIC | ||||||
| (printed on: 2017-03-17 03:53:15) | TOTAL MASS (g): | 0.074495 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.002887 | 1000000 | 38754.3554688 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.023653 | 975000 | 317511.875 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000582 | 24000 | 7812.62011719 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000007 | 300 | 93.966217041 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000017 | 700 | 228.203689575 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.024259 | 1000000 | 325646.625 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.001477 | 1000000 | 19824.8867188 | ||||
| External Plating Total: | 0.001477 | 1000000 | 19824.8867188 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000068 | 1000000 | 912.814758301 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000068 | 1000000 | 912.814758301 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000883 | 750000 | 11853.1679688 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000294 | 250000 | 3946.58129883 | |||||
| Die Attach Total: | 0.001177 | 1000000 | 15799.75 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.006657 | 150000 | 89361.875 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.036392 | 820000 | 488516.96875 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.001110 | 25000 | 14900.3574219 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000222 | 5000 | 2980.0715332 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.044381 | 1000000 | 595759.25 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000246 | 1000000 | 3302.24169922 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.074495 | |||||||