LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION

LT1079SW#PBF (Engineering Calculation) SOIC WIDE  
(printed on: 2017-03-16 17:30:30) TOTAL MASS (g): 0.247971
COMPONENT
MATERIAL
VENDOR/
INDUSTRY NAMES
CONSTITUENT
NAME
CAS
   NUMBER   
CONSTITUENT
MASS (g)
CONSTITUENT
(PPM) OF MATERIAL
CONSTITUENT
(PPM) OF TOTAL PKG.
Active Device Linear Technology Silicon (Si) 7440-21-3 0.003584 1000000 14453.2822266
Die Coat Dow Corning Silicone 69430-27-9 0.000149 1000000 600.875854492
Lead Frame Cu Copper (Cu) 7440-50-8 0.138021 975000 556600.625
Iron (Fe) 7439-89-6 0.003397 24000 13699.1630859
Phosphorus (P) 7723-14-0 0.000042 300 169.374404907
Zinc (Zn) 7440-66-6 0.000099 700 399.239654541
Nickel (Ni) 7440-02-0 0.000000 0 0
Silicon (Si) 7440-21-3 0.000000 0 0
Magnesium (Mg) 7439-95-4 0.000000 0 0
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead Frame Total: 0.141559 1000000 570868.375
Plating PMI Exter. Plating Pb 7439-92-1 0.000000 0 0
Exter. Plating Sn 7440-31-5 0.004771 1000000 19241.6113281
External Plating Total: 0.004771 1000000 19241.6113281
Inter. Plating Ni 7440-02-0 0.000000 0 0
Inter. Plating Ag 7440-22-4 0.001132 1000000 4565.04345703
Internal Plating Total: 0.001132 1000000 4565.04345703
Die Attach ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE Silver (Ag) 7440-22-4 0.001021 750000 4117.41113281
Tin (Sn) 7440-31-5 0.000000 0 0
Lead (Pb) 7439-92-1 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.000000 0 0
Indium (In) 7440-74-6 0.000000 0 0
Metal Oxide   0.000000 0 0
Antimony (Sb) 7440-36-0 0.000000 0 0
Resin (EP)   0.000340 250000 1371.12609863
Die Attach Total: 0.001361 1000000 5488.53710938
Encapsulation MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE Resin (EP)   0.009786 103000 39464.234375
Bromine (Br) 40039-93-8 0.000000 0 0
Silica (SiO2) 60676-86-0 0.085036 895000 342926.71875
Antimony
Trioxide (Sb2O3)
1309-64-4 0.000000 0 0
Metal Hydroxide   0.000000 0 0
Carbon Black (C) 1333-86-4 0.000190 2000 766.217529297
Encapsulation Total: 0.095012 1000000 383157.15625
Bond Wire
Estimated
AFW/TANAKA/ Kn Gold (Au) 7440-57-5 0.000403 1000000 1625.18786621
  TOTAL MASS (g): 0.247971