LINEAR TECHNOLOGY MATERIALS DECLARATION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1008S8#PBF | (Engineering Calculation) | SOIC | ||||||
| (printed on: 2017-03-16 17:24:49) | TOTAL MASS (g): | 0.072989 | ||||||
| COMPONENT MATERIAL |
VENDOR/ INDUSTRY NAMES |
CONSTITUENT NAME |
CAS NUMBER |
CONSTITUENT MASS (g) |
CONSTITUENT (PPM) OF MATERIAL |
CONSTITUENT (PPM) OF TOTAL PKG. |
||
| Active Device | Linear Technology | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001729 | 1000000 | 23688.5488281 | ||
| Die Coat | Dow Corning | Silicone | 69430-27-9 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Lead Frame | Cu | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.023653 | 975000 | 324063.1875 | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000582 | 24000 | 7973.82080078 | ||||
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000007 | 300 | 95.9050598145 | ||||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.000017 | 700 | 232.912277222 | ||||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead Frame Total: | 0.024259 | 1000000 | 332365.8125 | |||||
| Plating | PMI | Exter. Plating Pb | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||
| Exter. Plating Sn | 7440-31-5 | 0.001477 | 1000000 | 20233.9375 | ||||
| External Plating Total: | 0.001477 | 1000000 | 20233.9375 | |||||
| Inter. Plating Ni | 7440-02-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Inter. Plating Ag | 7440-22-4 | 0.000194 | 1000000 | 2657.93994141 | ||||
| Internal Plating Total: | 0.000194 | 1000000 | 2657.93994141 | |||||
| Die Attach | ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000630 | 750000 | 8631.45605469 | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Oxide | 0.000000 | 0 | 0 | |||||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Resin (EP) | 0.000210 | 250000 | 2877.15161133 | |||||
| Die Attach Total: | 0.000840 | 1000000 | 11508.6064453 | |||||
| Encapsulation | MULTI-AROMATIC RESIN Br/Sb FREE | Resin (EP) | 0.006657 | 150000 | 91205.7109375 | |||
| Bromine (Br) | 40039-93-8 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Silica (SiO2) | 60676-86-0 | 0.036392 | 820000 | 498596.65625 | ||||
| Antimony Trioxide (Sb2O3) |
1309-64-4 | 0.000000 | 0 | 0 | ||||
| Metal Hydroxide | 0.001110 | 25000 | 15207.8007812 | |||||
| Carbon Black (C) | 1333-86-4 | 0.000222 | 5000 | 3041.56030273 | ||||
| Encapsulation Total: | 0.044381 | 1000000 | 608051.75 | |||||
| Bond Wire Estimated |
AFW/TANAKA/ Kn | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000109 | 1000000 | 1493.37878418 | ||
| TOTAL MASS (g): | 0.072989 | |||||||